RM00301 - RM Salesperson Master - table structure
Great Plains Table Structure
- RM00301 - RM Salesperson Master
- Technical Name - RM_Salesperson_MSTR
- Series - Sales
- Physical Name - RM00301
Column Listing:
| Name | Data Type | Description |
| SLPRSNID | char(15) | Salesperson ID |
| EMPLOYID | char(15) | Employee ID |
| VENDORID | char(15) | Vendor ID |
| SLPRSNFN | char(15) | Salespersons First Name |
| SPRSNSMN | char(15) | Salespersons Middle Name |
| SPRSNSLN | char(21) | Salespersons Last Name |
| ADDRESS1 | char(61) | Address 1 |
| ADDRESS2 | char(61) | Address 2 |
| ADDRESS3 | char(61) | Address 3 |
| CITY | char(35) | City |
| STATE | char(29) | State |
| ZIP | char(11) | Zip |
| COUNTRY | char(61) | Country |
| PHONE1 | char(21) | Phone 1 |
| PHONE2 | char(21) | Phone 2 |
| PHONE3 | char(21) | Phone 3 |
| FAX | char(21) | Fax |
| INACTIVE | tinyint | Inactive |
| SALSTERR | char(15) | Sales Territory |
| COMMCODE | char(15) | Commission Code |
| COMPRCNT | smallint | Commission Percent |
| STDCPRCT | smallint | Standard Commission Percent |
| COMAPPTO | smallint | Commission Applied To |
| COSTTODT | numeric(19,5) | Cost To Date |
| CSTLSTYR | numeric(19,5) | Cost Last Year |
| TTLCOMTD | numeric(19,5) | Total Commissions To Date |
| TTLCOMLY | numeric(19,5) | Total Commissions Last Year |
| COMSLTDT | numeric(19,5) | Commissioned Sales To Date |
| COMSLLYR | numeric(19,5) | Commissioned Sales Last Year |
| NCOMSLTD | numeric(19,5) | Non-Commissioned Sales To Date |
| NCOMSLYR | numeric(19,5) | Non-Commissioned Sales Last Year |
| KPCALHST | tinyint | Keep Calendar History |
| KPERHIST | tinyint | Keep Period History |
| NOTEINDX | numeric(19,5) | Note Index |
| MODIFDT | datetime | Modified Date |
| CREATDDT | datetime | Created Date |
| COMMDEST | smallint | Commission Destination |
| DEX_ROW_TS | datetime | Time Stamp |
| DEX_ROW_ID | int | GPS_Reserved |
Related
- GP Table Listing - Dynamics Great Plains Table listing
Last modified by Mohit @ 4/16/2025 4:11:07 AM